


前置冷却器额定技术参数
额定进气温度∶ ≤120℃ (水冷)
进水温度∶≤32℃
额定压力∶≤1.0Mpa
HL(S)型后部冷却器技术参数(水冷)
| HL 参数 | 1S | 2S | 3S | 6S | 8S | 10S | 13S | 15S | 20S | 25S | 30S | 40S | 50S | 60S | 80S | 100S |
| 处理量m3/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 |
| 进出口口径 | ZG1” | ZGF | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2” | ZG2” | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
| 高mm | 1200 | 1350 | 1300 | 1450 | 1400 | 1650 | 1700 | 1350 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2050 | 2170 | 2200 | 2150 |
| 筒体直径(mm) | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 325 | 325 | 325 | 377 | 426 |
| 冷却水管径 | G1/2" | G3/4” | G3/4" | G1" | G1" | G1.5” | G1.5" | G2" | G2.5" | G2.5” | G3” | G3" | G4" | G4" | G4” | G4" |
| 耗水量(m3/h) | 0.45 | 0.96 | 1.05 | 1.45 | 1.96 | 3.2 | 4 | 5.2 | 7 | 8.1 | 10.5 | 13 | 16 | 20 | 26 | 34 |

