


前置冷却器额定技术参数
额定进气温度∶≤80℃(风冷)
环境温度∶≤38℃(风冷)
进水温度∶≤32℃
额定压力∶≤1.0Mpa
HL(F)型后部冷却器技术参数(风冷)
| HL 参数 | 1F | 2F | 3F | 6F | 10F | 15F | 20F | 30 F | 40F | 50F | 60 F | 80F |
| 处理量m3/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 11.5 | 17 | 23 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 |
| 电源V | 220v/380v | |||||||||||
| 进气压力Mpa | ≤1.0 | |||||||||||
| 进气温度℃ | ≤90 | |||||||||||
| 出气温度P | ≤45 | |||||||||||
| 环境温度℃ | ≤38 | |||||||||||
| 风机W | 80 | 90 | 90 | 180 | 270 | 270 | 360 | 360 | 480 | 480 | 570 | 570 |
| 空气接管口径 | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
| 重量kg | 50 | 65 | 80 | 120 | 200 | 230 | 350 | 440 | 580 | 650 | 720 | 850 |

