


模组式吸附干燥机额定技术参数
额定进气温度∶45℃
环境温度∶ ≤45℃
压力露点∶-20℃~-40℃
额定压力∶0.7Mpa
最高使用压力∶≤1.0Mpa
耗气率∶5%~8%
工作电源∶220V/50Hz
吸附剂∶活性氧化铝
模组式吸咐干燥机规格及性能参数
| 型号 | 标准处理量(m³/分钟) | 接口口径(英寸) | 外形尺寸(mm) | 重最(kg〉 | 匹配理论空压机功率 | ||
| 压力0. 7Mpa | 长 | 宽 | 高 | ||||
| ADS-05 | 0.65 | 1/2" | 365 | 170 | 600 | 25 | 5HP-3.8KW |
| ADS-10 | 1.25 | 1/2" | 150 | 420 | 1050 | 36 | 10HP-7.5KW |
| ADS-15 | 1.75 | 1/2" | 150 | 420 | 1280 | 47 | 15HP-11KW |
| ADS-20 | 2.5 | 1" | 260 | 420 | 1050 | 58 | 20HP-15KW |
| ADS-30 | 3.75 | 1" | 260 | 420 | 1280 | 80 | 30HP-22KW |
| ADS-40 | 5 | 1" | 260 | 420 | 1700 | 102 | 40HP-30KW |
| ADM2-3 | 7.5 | 2" | 660 | 330 | 1700 | 145 | 50HP-37.5KW |
| ADM2-4 | 10 | 2" | 890 | 330 | 1700 | 175 | 75HP-57KW |
| ADM2-6 | 15 | 2" | 1050 | 330 | 1700 | 250 | 100HP-75KW |
| ADM2-7 | 17.5 | 2" | 1190 | 330 | 1700 | 287 | 125HP-90KW |
| ADM2-8 | 20 | 3" | 1310 | 330 | 1700 | 325 | 150HP-110KW |
| ADM2-10 | 25 | 3" | 1570 | 330 | 1700 | 405 | 175HP-132KW |
| ADM4-6 | 30 | 3" | 1050 | 660 | 1700 | 510 | 175HP-132KW |
| ADM4-7 | 35 | 3" | 1190 | 660 | 1700 | 585 | 200HP-150KW |
| ADM4-8 | 40 | 4" | 1310 | 660 | 1700 | 675 | 250HP-185KW |
| ADM4-10 | 50 | 4" | 1570 | 660 | 1700 | 825 | 300-350HP-250KW |

