

WXF系列产品特点
采用大容量设计,保证装置出口有稳定的出口露点,能适应吸附剂老化,操作负荷变化;
主要关键部件选用国内外知名品牌,保证连续可靠运行;
整体组装出厂,从而使装置安装简便;采用PIC微处理控制技术,使得装置具有先进性。

WXF无热吸附式干燥机额定技术参数
额定进气温度∶ 45℃
环境温度∶ ≤45℃
压力露点∶-20℃~-40℃
额定压力∶0.7Mpa
最高使用压力∶≤1.0Mpa
耗气率∶12%~15%
工作电源∶220V/50Hz
吸附剂∶活性氧化铝
WXF(W)无热吸干机规格及性能参数
WXF 参数 | 1W | 2W | 3W | 6W | 8W | 10W | 13W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W |
| 处理 lNm3/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 |
| 进出口口径 | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| 长mm | 850 | 850 | 1010 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1700 | 1950 | 2000 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 2760 | 3380 | 3320 | 3740 | 4150 | 4810 |
| 宽mm | 360 | 360 | 460 | 515 | 820 | 830 | 825 | 825 | 870 | 870 | 1050 | 1158 | 1298 | 1360 | 900 | 1000 | 1000 | 1760 | 1860 | 2060 | 2170 | 2300 | 2490 |
| 高mm | 1385 | 1585 | 1510 | 1897 | 1889 | 2086 | 2122 | 2122 | 2266 | 2516 | 2523 | 2700 | 2692 | 2715 | 3020 | 3360 | 3480 | 3136 | 3180 | 3170 | 3190 | 3200 | 3300 |
| 净重kg | 120 | 280 | 320 | 480 | 540 | 650 | 690 | 780 | 920 | 1050 | 1200 | 1530 | 1750 | 2230 | 2710 | 4173 | 4923 | 6479 | 7714 | 9020 | 11900 | 13100 | 14800 |

