

产品特点
口产品耗气率低约6%,具有节能特性;
长周期切换方式,整机综合性能好;
主要关键部件采用国内外知名品牌,保证装置连续可靠运行;
采用功率密度设计的电热元件,提高电加热器的性能;
电加热器采用温控保护,避免加热元件/烧毁。

WXF微热吸附式干燥机额定技术参数
额定进气温度∶ 45℃
环境温度∶≤45℃
压力露点∶-20℃~-40℃
额定压力∶0.7Mpa
最高使用压力∶≤1.0Mpa
进气含油量∶≤0.1ppm
耗气率∶5%φ8%
工作电源∶3 380V/50Hz
吸附剂∶活性氧化铝/分子筛
WXF(Y)型微热吸干机规格及性能参数
| WXF | 1Y | 2Y | 3Y | 6Y | 8Y | 10Y | 13Y | 15Y | 20Y | 25Y | 30Y | 40Y | 50Y | 60Y | 80Y | 100Y | 120Y | 150Y | 200Y | 250Y | 300Y | 350Y | 400Y |
| 参数 | |||||||||||||||||||||||
| 处理量Nm3/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 320 | 360 | 410 |
| 进出口口径 | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| 加热功率KW | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 42 | 51 | 72 | 90 | 108 | 120 | 138 |
| 长mm | 850 | 850 | 1010 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1700 | 1950 | 2000 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 2760 | 3380 | 3580 | 3580 | 3720 | 3910 |
| 宽mm | 360 | 360 | 460 | 515 | 828 | 830 | 825 | 825 | 870 | 870 | 1050 | 1158 | 1298 | 1360 | 900 | 1000 | 1100 | 1760 | 2520 | 2720 | 2970 | 3220 | 3370 |
| 高mm | 1385 | 1585 | 1510 | 1897 | 1889 | 2086 | 2122 | 2122 | 2266 | 2516 | 2523 | 2700 | 2692 | 2715 | 3020 | 3360 | 3360 | 3316 | 3360 | 3596 | 3600 | 3720 | 3910 |
| 净重kg | 179 | 235 | 320 | 520 | 580 | 700 | 740 | 845 | 995 | 1140 | 1305 | 1660 | 1860 | 2620 | 2905 | 4870 | 5460 | 6820 | 8630 | 11200 | 12900 | 13800 | 14700 |

