

产品简介
组合式干燥机是一种新型的压缩空气干燥装置,它是由冷冻式干燥机、高效除油过滤器、再生吸附式干燥机有序地组合而成的,具有低露点、低能耗、结构紧凑、运行稳定的特点,其出口压力露点温度最低可达-40℃~-70℃。
产品特点
冷干机、吸干机、过滤器集成在一体, 结构紧凑,安装使用方便。
干燥效果好,露点低,再生耗气量低。
干燥剂寿命可延长三倍以上,节省维护费用。
采用先进的单片机控制技术,实现操作 控制的自动化。
WFWZ(W)型风冷无热组合技术参数
| FWZ 参数 | 1W | 2W | 3W | 6W | 8W | 10W | 13W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| 处理量Nm3/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 67 |
| 电源 | 1Φ50Hz/220V | 3Φ50Hz/380V | ||||||||||||
| 压缩机功率Kw | 0.59 | 0.7 | 0.89 | 1.29 | 1.7 | 1.98 | 2.34 | 2.94 | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 |
| 风量(Nm3/h) | 965 | 1250 | 3110 | 6220 | 8470 | 8470 | 8740 | 8470 | 8470 | 10560 | 10560 | 15840 | 15840 | 18000 |
| 进出口口径 | ZG1" | Zg1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2” | ZG2" | DN65 | Dn80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
| 干燥剂重量(kg) | 25 | 32 | 76 | 105 | 135 | 157 | 210 | 275 | 395 | 490 | 600 | 845 | 1008 | 1170 |
| 长mm | 1170 | 1170 | 1510 | 1750 | 1500 | 1760 | 1760 | 1450 | 1960 | 2030 | 2220 | 2340 | 2340 | 2520 |
| 宽mm | 880 | 880 | 800 | 900 | 1060 | 1120 | 1180 | 1630 | 1440 | 14S0 | 1640 | 1710 | 1800 | 2000 |
| 高mm | 1408 | 1500 | 1510 | 1897 | 2031 | 1864 | 1920 | 2346 | 2470 | 2473 | 2542 | 2872 | 2961 | 2991 |
| 净重kg | 305 | 342 | 510 | 775 | 920 | 1060 | 1190 | 1325 | 1740 | 2060 | 2375 | 2960 | 3320 | 3445 |
FWZ(Y)型风冷微热组合技术参数
FWZ 参数 | 1Y | 2Y | 3Y | 6Y | 8Y | 10Y | 13Y | 15Y | 20Y | 25Y | 30Y | 40Y | 50Y | 60Y |
| 处理量Nm³/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 67 |
| 电源 | 3Φ50Hz/380V | |||||||||||||
| 压缩机功率Kw | 0.59 | 0.7 | 0.89 | 1.29 | 1.7 | 1.98 | 2.34 | 2.94 | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 |
| 加热功率Kw | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | 25 |
| 风量(Nm³/h) | 965 | 1250 | 3110 | 6220 | 8470 | 8470 | 8740 | 8470 | 8470 | 10560 | 10560 | 15840 | 15840 | 18000 |
| 进出口口径 | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | Dn80 | DN90 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
| 干燥剂重量(kg) | 25 | 52 | 76 | 105 | 135 | 157 | 210 | 275 | 395 | 490 | 600 | 845 | 1008 | 1170 |
| 长mm | 1170 | 1170 | 1510 | 1750 | 1500 | 1760 | 1760 | 1450 | 1960 | 2030 | 2220 | 2340 | 2340 | 2520 |
| 宽mm | 880 | 880 | 800 | 900 | 1060 | 1120 | 1180 | 1630 | 1440 | 1460 | 1640 | 1710 | 1800 | 2000 |
| 高mm | 1408 | 1500 | 1510 | 1897 | 2031 | 1864 | 1920 | 2346 | 2470 | 2473 | 2542 | 2872 | 2961 | 2991 |
| 净重kg | 305 | 350 | 510 | 775 | 92D | 1060 | 1190 | 1325 | 1740 | 2D60 | 2375 | 2960 | 3320 | 3445 |
SWZ(W)型水冷无热组合技术参数
SWZ 参数 | 6W | 10W | 13W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | BOW | 80W | 100W | 150W | 180W | 200W | 250W |
| 处理量Nm3/min | 6.8 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 67 | 85 | 110 | ieo | 190 | 210 | 260 |
| 电源 | 1Φ50Hz/22OV | 3Φ50Hz/380V | ||||||||||||||
| 压缩机功率Kw | 1.29 | 1.98 | 2.34 | 2.94 | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 34 | 37 | 41 |
| 进出口口径 | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | DN65 | Dn80 | DN80 | Dn100 | DN100 | DN100 | DN125 | Dn125 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 |
| 冷却水口径 | ZG1/2" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.51" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG2.5" |
| 长mm | 1470 | 1760 | 1760 | 1760 | 1960 | 2030 | 2220 | 2340 | 2340 | 2520 | 2750 | 3000 | 3500 | 3500 | 3700 | 4000 |
| 宽mm | 1010 | 1120 | 1180 | 1360 | 1440 | 1480 | 1640 | 1710 | 1800 | 2000 | 260D | 3200 | 3500 | 3600 | 3900 | 4200 |
| 高mm | 1709 | 1864 | 1920 | 2204 | 2470 | 2473 | 2542 | 2B72 | 2961 | 2991 | 2990 | 3305 | 3305 | 3340 | 3340 | 3770 |
| 净重kg | 775 | 1060 | 1190 | 1325 | 1740 | 2060 | 2375 | 2960 | 3320 | 3445 | 4380 | 6430 | 8410 | 9270 | 9900 | 12510 |
SWZ(Y)型水冷微热组合技术参数
SWZ 参教 | 6Y | 10Y | 13Y | 15Y | 20Y | 25Y | 30Y | 40Y | 50Y | 60Y | 80Y | 100Y | 150Y | 180Y | 200Y | 250Y |
| 处理量Nm3/min | 6.8 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 67 | 85 | 110 | 160 | 190 | 210 | 260 |
| 电源 | 3Φ50Hz/380V | |||||||||||||||
| 压缩机功率Kw | 1.29 | 1.98 | 2.34 | 2.94 | 3.69 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 34 | 37 | 41 |
| 加热功率kw | 6220 | 8470 | 8740 | 8470 | 8470 | 10560 | 10560 | 15840 | 15840 | 18000 | 27000 | 3600Q | 54000 | 65000 | 72000 | 90000 |
| 进出口口径 | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | DN65 | Dn80 | DN0O | Dn100 | DN100 | DN100 | DN125 | Dn125 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 |
| 冷却水口径 | ZG1/2" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG1.5" | ZG1" | ZG1" | ZG1" | ZG1° | ZG1" | ZG1" | ZG2" | ZG2" | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG2.5" |
| 长mm | 1470 | 1760 | 1760 | 1760 | 1960 | 2030 | 2220 | 2340 | 2340 | 2520 | 2750 | 3000 | 3500 | 3500 | 3700 | 4000 |
| 宽mm | 1010 | 1120 | 1180 | 1360 | 1440 | 1460 | 1640 | 1710 | 1800 | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3600 | 3900 | 4200 |
| 高mm | 1789 | 1864 | 1920 | 2204 | 2470 | 2473 | 2542 | 2872 | 2961 | 2991 | 2990 | 3305 | 3305 | 3340 | 3340 | 3770 |
| 净重kg | 775 | 1060 | 1190 | 1325 | 1740 | 2060 | 2375 | 2960 | 3320 | 3445 | 4380 | 6430 | 8410 | 9270 | 9900 | 12510 |

产品特点
冷干机、吸干机、过滤器集成在一体, 结构紧凑,安装使用方便。
干燥效果好,露点低,再生耗气量低。
干燥剂寿命可延长三倍以上,节省维护费用。
采用先进的单片机控制技术,实现操作 控制的自动化。