

GLF系列产品特点
整机性能更稳定
采用外转子风机,风力更加强大,从而提高冷凝和预冷效率,使整机运行更加稳定可靠。
用气环境更优越
热交换器设计独特,热交换效率成倍提高,营造更为优越的用气环境。
效率高、寿命长
核心部件压缩机采用知名品牌,制冷效率更卓越,使用寿命更长久。
设计合理、占用场地小
设计新颖,外形美观;结构紧凑,占用场地小;布局合理,使用维护方便。
GLF系列风冷型干燥机额定技术参数
额定设计使用温度∶≤45℃
最高使用温度∶≤55℃
冷却方式 ∶ 风冷
环境温度 ∶ ≤40℃
压力露点∶3℃~10℃
额定压力∶0.7Mpa
最高使用压力∶≤1.0Mpa
GLF(G)型风冷冷冻式干燥器技术参数
规格 项目 | GLF-1G | GLF-2G | GLF-3G | GLF-5G | GLF-7G | GLF-8G | GLF-11G | GLF-13G | GLF-15G | GLF-18G | GLF-20G | GLF-25G | GLF-30G | GLF-40G | GLF-50G | GLF-60G | GLF-80G | GLF-100G | |
| 气体处理量Nm3/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 18.9 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | |
| 工作压力 | 0.7MPa | ||||||||||||||||||
| 压力露点 | 3~10°C | ||||||||||||||||||
| 电源 | 10220V/50HZ | 3038OV/5OHZ | |||||||||||||||||
| 压缩机功率kw | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 1.23 | 1.55 | 1.98 | 2.52 | 2.6 | 2.94 | 3.2 | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| 风机功率w | 130 | 130 | 185 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 600 | 600 | 800 | 1008 | 1008 | 1200 | 1512 | 2340 | |
| 进出口口径mm | ZG1" | ZG1" | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
| 外形尺寸 | 长mm | 750 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 | 1770 | 1950 | 2400 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 宽mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1325 | 1325 | 1750 | |
| 高mm | 790 | 850 | 850 | 985 | 985 | 1110 | 1110 | 1110 | 1290 | 1290 | 1500 | 1500 | 1605 | 1700 | 1900 | 1900 | 1940 | 2300 | |
| 整机净重kg | 63 | 86 | 86 | 100 | 100 | 130 | 140 | 150 | 210 | 210 | 250 | 300 | 430 | 550 | 630 | 820 | 890 | 1200 | |

